无事穷举一下家里要充电的设备
以备日常电量维护检视用
不是凡尔赛,没什么值得凡,维护电池倒是很烦... =__+
名称 | 数量 |
---|---|
手机 | 5 |
kindle | 2 |
iPad mini | 1 |
gopro 7 | 1(3电) |
小米手环 | 3 |
casio 手表 | 4(其中2个太阳能可充) |
电动剃须刀 | 1 |
手电 | 3(18650) |
dji mini2 | 1(3电1控) |
sony nex 5n | 1(3电) |
canon 5d2 | 1(3电) |
小米真无线蓝牙耳机 | 1 |
杂牌蓝牙耳机 | 1 |
sony 1000xm3 | 1 |
力卡无线mic | 1 |
TASCAM DR-5 麦克风 | 1 |
蜂鸟可视挖耳勺 | 1 |
小鸡无线手柄 | 1 |
爱国者 Q2播放器 | 1 |
充电宝 | 4 |
遥控汽车遮阳伞(电源) | 1 |
逻辑G502无线版鼠标 | 1 |
微软蓝牙鼠 | 1(电池) |
收款宝 | 1 |
Ledger nano X | 1 |
Boling RGB灯板 | 1 |
忘记什么牌子 RGB灯(柱) | 1 |
361筋膜枪 | 1 |
米家扫地机器人 | 1 |
电动水龙头(饮用水桶款) | 1 |
jawbone 蓝牙音箱 | 2 |
sounder 蓝牙音箱 | 1 |
小米电动气泵 | 1 |
亿力锂电洗车机 | 1 |
Quest2 头戴VR | 1(1头显2手柄) |
米家手机稳定器 | 1 |
gopro三轴稳定器 | 1 |
4G移动路由 | 1 |
倍思酷毙灯 | 2 |
笔记本电脑 | 3 |
电动车那些不在家里用的就不算在内了。
暂时想到这些:以后有再补充。总计 59 件。
我的天。
|||
|||
|||

哈哈,得算算充電頭分哪幾種型號,有哪些充電協議,有多少功率
大部分是 type-c 了,少量是 12V 还有 micro-usb。还有个别奇葩规格的,确实要专门一个抽屉放充电器,还得贴标签。例如电子钢琴的那个圆口正负极居然是反的。